Lightlayer是Megalayer下属子品牌,成立于2024年注册于美国洛杉矶市。Lightlayer提供云服务器、独立服务器、GPU服务器租用和DDOS清洗等业务,目前Lightlayer数据包含美国(洛杉矶和达拉斯)、英国、菲律宾马尼拉和中国台湾等。各个数据中心都已配置多种线路可供选择,有针对中国定向优化线路以及国际业务对应的GPB线路。
Lightlayer 免备案!官网首页不支持中文,但后台支持中文而且提供中、英文双语客服,支持全年7×24小时技术支持,目前仅支持PayPal等支付方式,为国内外客户提供更高品质的服务体验。
Lightlayer官网:https://www.lightlayer.net

Lightlayer 云服务器
| 地区 | 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | ip | 备注 | 价格 | 直达 |
| 中国香港 | 香港云服务器 | 1核 | 1G | 50G SSD | 10M优化线路/无限 | 1 | 支持升级 | $5/月 | 直达链接 |
| 中国香港 | 香港云服务器 | 1核 | 1G | 50G SSD | 20M优化线路/限500G每月 | 1 | 支持升级 | $5/月 | 直达链接 |
| 中国台湾 | 台湾云服务器 | 1核 | 1G | 50G SSD | 5M优化线路/无限 | 1 | 不支持升级 | $5/月 | 直达链接 |
| 中国台湾 | 台湾云服务器 | 2核 | 2G | 50G SSD | 10M优化线路/无限 | 1 | 支持升级 | $17/月 | 直达链接 |
| 中国台湾 | 台湾云服务器 | 1核 | 1G | 50G SSD | 10M优化线路/限1T每月 | 1 | 不支持升级 | $5/月 | 直达链接 |
| 中国台湾 | 台湾云服务器 | 2核 | 2G | 50G SSD | 20M优化线路/限1T每月 | 1 | 支持升级 | $17/月 | 直达链接 |
| 中国台湾 | 台湾云服务器 | 1核 | 1G | 50G SSD | 10M优化线路/无限 | 1 | 不支持升级 | $5/月 | 直达链接 |
| 中国台湾 | 台湾云服务器 | 2核 | 2G | 50G SSD | 20M优化线路/无限 | 1 | 支持升级 | $17/月 | 直达链接 |
| 中国台湾 | 台湾云服务器 | 1核 | 1G | 50G SSD | 20M优化线路/限1T每月 | 1 | 不支持升级 | $5/月 | 直达链接 |
| 中国台湾 | 台湾云服务器 | 2核 | 2G | 50G SSD | 30M优化线路/无限 | 1 | 支持升级 | $17/月 | 直达链接 |
| 美国洛杉矶 | 美国云服务器 | 1核 | 1G | 50G SSD | 20M优化线路/无限 | 1 | 不支持升级 | $4/月 | 直达链接 |
| 美国洛杉矶 | 美国云服务器 | 2核 | 2G | 50G SSD | 30M优化线路/无限 | 1 | 支持升级 | $5.60/月 | 直达链接 |
| 美国洛杉矶 | 美国云服务器 | 1核 | 1G | 50G SSD | 30M优化线路/限1T每月 | 1 | 不支持升级 | $4/月 | 直达链接 |
| 美国洛杉矶 | 美国云服务器 | 2核 | 2G | 50G SSD | 50M优化线路/限1T每月 | 1 | 支持升级 | $5.60/月 | 直达链接 |
| 美国洛杉矶 | 美国云服务器 | 1核 | 1G | 50G SSD | 50M普通线路/无限 | 1 | 不支持升级 | $4/月 | 直达链接 |
| 美国洛杉矶 | 美国云服务器 | 2核 | 2G | 50G SSD | 100M普通线路/无限 | 1 | 支持升级 | $5.60/月 | 直达链接 |
| 美国洛杉矶 | 美国云服务器 | 1核 | 1G | 50G SSD | 100M普通线路/限5T每月 | 1 | 不支持升级 | $4/月 | 直达链接 |
| 美国洛杉矶 | 美国云服务器 | 2核 | 2G | 50G SSD | 200M普通线路/限5T每月 | 1 | 支持升级 | $5.60/月 | 直达链接 |
| 美国洛杉矶 | 美国云服务器 | 1核 | 1G | 50G SSD | 50M国际GBP/无限 | 1 | 不支持升级 | $4/月 | 直达链接 |
| 美国洛杉矶 | 美国云服务器 | 2核 | 2G | 50G SSD | 100M国际GBP/无限 | 1 | 支持升级 | $5.60/月 | 直达链接 |
| 美国洛杉矶 | 美国云服务器 | 1核 | 1G | 50G SSD | 100M国际GBP/限5T每月 | 1 | 不支持升级 | $4/月 | 直达链接 |
| 美国洛杉矶 | 美国云服务器 | 2核 | 2G | 50G SSD | 200M国际GBP/限5T每月 | 1 | 支持升级 | $5.60/月 | 直达链接 |
| 英国伦敦 | 英国云服务器 | 1核 | 1G | 50G SSD | 300M国际GBP/限5T每月 | 1 | 支持升级 | $19/月 | 直达链接 |
| 菲律宾马尼拉 | 菲律宾云服务器 | 1核 | 1G | 50G SSD | 5M优化线路/无限 | 1 | 不支持升级 | $5/月 | 直达链接 |
| 菲律宾马尼拉 | 菲律宾云服务器 | 2核 | 2G | 50G SSD | 10M优化线路/无限 | 1 | 支持升级 | $17/月 | 直达链接 |
| 菲律宾马尼拉 | 菲律宾云服务器 | 1核 | 1G | 50G SSD | 10M优化线路/限1T每月 | 1 | 不支持升级 | $5/月 | 直达链接 |
| 菲律宾马尼拉 | 菲律宾云服务器 | 2核 | 2G | 50G SSD | 20M优化线路/限1T每月 | 1 | 支持升级 | $17/月 | 直达链接 |
| 菲律宾马尼拉 | 菲律宾云服务器 | 1核 | 1G | 50G SSD | 10M国际GBP/无限 | 1 | 不支持升级 | $5/月 | 直达链接 |
| 菲律宾马尼拉 | 菲律宾云服务器 | 2核 | 2G | 50G SSD | 20M国际GBP/无限 | 1 | 支持升级 | $17/月 | 直达链接 |
| 菲律宾马尼拉 | 菲律宾云服务器 | 1核 | 1G | 50G SSD | 20M国际GBP/限1T每月 | 1 | 不支持升级 | $5/月 | 直达链接 |
| 菲律宾马尼拉 | 菲律宾云服务器 | 2核 | 2G | 50G SSD | 30M国际GBP/限1T每月 | 1 | 支持升级 | $17/月 | 直达链接 |
Lightlayer 物理服务器
美国独立服务器
| 地区 | 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | ip | 价格 | 直达 |
| 美国洛杉矶 | 美国独立服务器 | E5-2660 x 2 | 64G | 1T SSD | 50M优化线路/无限 | 5 | $150/月 | 直达链接 |
| 美国洛杉矶 | 美国独立服务器 | E5-2698V3 x 2 | 128G | 2T SSD | 50M优化线路/无限 | 5 | $260/月 | 直达链接 |
| 美国洛杉矶 | 美国独立服务器 | E5-2696V4 x 2 | 128G | 2T SSD | 50M优化线路/无限 | 5 | $300/月 | 直达链接 |
| 美国洛杉矶 | 美国独立服务器 | AMD EYPC 7502 x 2 | 256G | 240G SSD x 2 + 4T NVMe x 2 | 100M优化线路/无限 | 5 | $900/月 | 直达链接 |
Lightlayer GPU服务器
美国GPU云服务器
| 地区 | 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 带宽 | ip | 价格 | 直达 |
| 美国达拉斯 | 美国GPU云服务器 | 16核 | 32G | 250G SSD | RTX4090 | 100M国际GBP/无限 | 1 | $403/月 | 直达链接 |
| 美国达拉斯 | 美国GPU云服务器 | 32核 | 64G | 500G SSD | RTX4090 x 2 | 100M国际GBP/无限 | 1 | $806/月 | 直达链接 |
| 美国达拉斯 | 美国GPU云服务器 | 48核 | 96G | 500G SSD | RTX4090 x 4 | 100M国际GBP/无限 | 1 | $1,613/月 | 直达链接 |
| 美国达拉斯 | 美国GPU云服务器 | 64核 | 128G | 1T SSD | RTX4090 x 8 | 100M国际GBP/无限 | 1 | $3,226/月 | 直达链接 |
美国GPU服务器
| 地区 | 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 带宽 | ip | 直达 |
| 美国达拉斯 | 美国GPU服务器 | Xeon P8136 x 2 | 512G | 7.68T SSD x 2 + 960G SSD x 2 | RTX4090 x 8 | 300M/无限 | 1 | 直达链接 |
| 美国达拉斯 | 美国GPU服务器 | AMD EPYC 75F3 x 2 | 512G | 1.92T SSD + 7.68T SSD x 2 | RTX4090 x 8 | 300M/无限 | 1 | 直达链接 |
| 美国达拉斯 | 美国GPU服务器 | AMD EPYC 7542 x 2 | 1024G | 480G SSD x 2 + 3.84T SSD | RTX4090 x 8 | 300M/无限 | 1 | 直达链接 |
主机世界