RAKsmart美国服务器E3-1230/16G/1T HDD/100M带宽不限流量,每月仅售79.00美元,站群服务器E3-1230/16G/1T HDD/100M带宽不限流量/258IP,每月仅售173.85美元,更多高配置站群服务器、物理服务器、高存储服务器超低价优惠!
RAKsmart是知名境外服务器租用商之一,是由美国华人创办注册于美国加利福尼亚州,RAKsmart作为美国PEG TECH INC.旗下专注IDC行业的领先运营商,拥有20多年服务器管理数据中心运维和管理服务经验为基础,为全球客户提供卓越服务。RAKsmart提供美国硅谷机房、美国洛杉矶机房、中国香港机房、日本机房、韩国机房、新加坡机房、德国法兰克福机房、中国台湾机房等八大数据中心可选。同时拥有万兆级别的全球网络和1Tbps+的DDOS防御解决方案,为客户提供全球IP传输、一站式全球服务器托管等多样化服务。
RAKsmart 免备案!提供中、英文双语客服,支持全年7×24小时技术支持,支持银联、支付宝、PayPal !
活动时间:美国西岸圣何塞时间 11/01/2024~11/30/2024
RAKsmart更多产品推荐:https://www.zhujishijie.com/raksmart

站群服务器
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 直达 |
美国洛杉矶 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M大陆优化/不限 | 130 | $ 162.01/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M大陆优化/不限 | 258 | $ 173.85/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化/不限 | 258 | $ 185.68/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2650v1 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化/不限 | 258 | $8/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2630L | 32G | 1T SSD | 100M大陆优化/不限 | 258 | $ 209.35/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2650 | 32G | 1T SSD | 100M大陆优化/不限 | 258 | $ 256.69/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2680 | 32G | 1T SSD | 100M大陆优化/不限 | 258 | $ 327.69/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M大陆优化/不限 | 258 | $ 419.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 130 | $ 162.01/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | L5630 x2 | 16G | 480G SSD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $ 173.85/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $ 173.85/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $ 185.68/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $ 209.35/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $ 256.69/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $ 327.69/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $ 398.7/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $ 419/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $ 519/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $ 519/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $ 619/月 | 直达链接 |
日本 | E5-2630L | 16G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $ 209.35/月 | 直达链接 |
日本 | E5-2680 | 16G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $ 219/月 | 直达链接 |
日本 | E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $ 244.85/月 | 直达链接 |
日本 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $ 289/月 | 直达链接 |
日本 | E5-2683v4*2 | 32G | 1T SSD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $ 319/月 | 直达链接 |
日本 | E5-2696v4*2 | 32G | 1T SSD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $ 389/月 | 直达链接 |
韩国 | E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $ 244.85/月 | 直达链接 |
物理服务器
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | ip | 价格 | 直达 |
美国硅谷 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G国际BGP/不限 | 1 | $ 109.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G国际BGP/不限 | 1 | $ 109.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G大陆优化/不限 | 1 | $ 199.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G大陆优化/不限 | 1 | $ 199.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G国际BGP/不限 | 1 | $ 149.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G国际BGP/不限 | 1 | $ 149.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G大陆优化/不限 | 1 | $ 219.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G大陆优化/不限 | 1 | $ 219.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 1G国际BGP/不限 | 1 | $ 199.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2630L*2 | 32G | 1T SSD | 1G国际BGP/不限 | 1 | $ 199.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2620 *2 | 32G | 1T SSD | 1G大陆优化/不限 | 1 | $ 249.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2630L*2 | 32G | 1T SSD | 1G大陆优化/不限 | 1 | $ 249.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 1G国际BGP/不限 | 1 | $ 219.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 1G国际BGP/不限 | 1 | $ 219.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 1G大陆优化/不限 | 1 | $ 269.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 1G大陆优化/不限 | 1 | $ 269.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1G国际BGP/不限 | 1 | $ 369.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2683v4*2 | 32G | 1T SSD | 1G国际BGP/不限 | 1 | $ 369.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 1G大陆优化/不限 | 1 | $ 419.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2683v4*2 | 32G | 1T SSD | 1G大陆优化/不限 | 1 | $ 419.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 1G国际BGP/不限 | 1 | $ 519.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 1G国际BGP/不限 | 1 | $ 519.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 1G大陆优化/不限 | 1 | $ 569.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 1G大陆优化/不限 | 1 | $ 569.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 1G国际BGP/不限 | 1 | $ 619.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 1G国际BGP/不限 | 1 | $ 619.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 1G大陆优化/不限 | 1 | $ 669.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 1G大陆优化/不限 | 1 | $ 669.00/月 | 直达链接 |
高存储服务器
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 直达 |
美国硅谷 | E5-2620*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G国际BGP/不限 | 5 | $ 599.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2620*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G大陆优化/不限 | 5 | $ 1199.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2630*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G国际BGP/不限 | 5 | $ 599.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2630*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G大陆优化/不限 | 5 | $ 1199.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2697*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G国际BGP/不限 | 5 | $ 799.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2697*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G大陆优化/不限 | 5 | $ 1399.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2697*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G国际BGP/不限 | 5 | $ 799.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2697*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G大陆优化/不限 | 5 | $ 1399.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2698v4*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G大陆优化/不限 | 5 | $ 1799.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | E5-2698v4*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G大陆优化/不限 | 5 | $ 1799.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2698v4*2 | 128G | 1T SSD+4*2T NVME | 10G大陆优化/不限 | 5 | $ 2199.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 10G国际BGP/不限 | 5 | $ 899.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 10G国际BGP/不限 | 5 | $ 899.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 10G大陆优化/不限 | 5 | $ 1499.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 10G大陆优化/不限 | 5 | $ 1499.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Platinum-8168*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 10G国际BGP/不限 | 5 | $ 999.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | Platinum-8168*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 10G国际BGP/不限 | 5 | $ 999.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Platinum-8168*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 10G大陆优化/不限 | 5 | $ 1599.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | Platinum-8168*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 10G大陆优化/不限 | 5 | $ 1599.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | AMD-32Core*2 | 128G | 4*1T NVME | 10G国际BGP/不限 | 5 | $ 1299.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | AMD-32Core*2 | 128G | 4*1T NVME | 10G大陆优化/不限 | 5 | $ 1899.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | AMD-64Core*2 | 256G | 4*1T NVME | 10G国际BGP/不限 | 5 | $ 1599.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | AMD-64Core*2 | 256G | 4*1T NVME | 10G大陆优化/不限 | 5 | $ 2199.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2697*2 | 128G | 6*1T SSD | 20G国际BGP/不限 | 5 | $ 2300.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2697*2 | 128G | 6*1T SSD | 20G大陆优化/不限 | 5 | $ 5700.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2698v4*2 | 128G | 8*1T SSD | 20G大陆优化/不限 | 5 | $ 6100.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 20G国际BGP/不限 | 5 | $ 2400.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 20G国际BGP/不限 | 5 | $ 2400.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 20G大陆优化/不限 | 5 | $ 5800.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 20G大陆优化/不限 | 5 | $ 5800.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Platinum-8168*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 20G国际BGP/不限 | 5 | $ 2500.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | Platinum-8168*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 20G国际BGP/不限 | 5 | $ 2500.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Platinum-8168*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 20G大陆优化/不限 | 5 | $ 5900.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | Platinum-8168*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 20G大陆优化/不限 | 5 | $ 5900.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | AMD-32Core*2 | 128G | 4*1T NVME | 20G国际BGP/不限 | 5 | $ 2800.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | AMD-32Core*2 | 128G | 4*1T NVME | 20G大陆优化/不限 | 5 | $ 6200.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | AMD-64Core*2 | 256G | 4*1T NVME | 20G国际BGP/不限 | 5 | $ 3100.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | AMD-64Core*2 | 256G | 4*1T NVME | 20G大陆优化/不限 | 5 | $ 6500.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2697*2 | 128G | 6*1T SSD | 40G国际BGP/不限 | 5 | $ 3900.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2697*2 | 128G | 6*1T SSD | 40G大陆优化/不限 | 5 | $ 10700.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2698v4*2 | 128G | 8*1T SSD | 40G大陆优化/不限 | 5 | $ 11100.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 40G国际BGP/不限 | 5 | $ 4000.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 40G国际BGP/不限 | 5 | $ 4000.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 40G大陆优化/不限 | 5 | $ 10800.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 40G大陆优化/不限 | 5 | $ 10800.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Platinum-8168*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 40G国际BGP/不限 | 5 | $ 4100.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | Platinum-8168*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 40G国际BGP/不限 | 5 | $ 4100.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Platinum-8168*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 40G大陆优化/不限 | 5 | $ 10900.00/月 | 直达链接 |
美国洛杉矶 | Platinum-8168*2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 40G大陆优化/不限 | 5 | $ 10900.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | AMD-32Core*2 | 128G | 4*1T NVME | 40G国际BGP/不限 | 5 | $ 4400.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | AMD-32Core*2 | 128G | 4*1T NVME | 40G大陆优化/不限 | 5 | $ 11200.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | MD-64Core*2 | 256G | 4*1T NVME | 40G国际BGP/不限 | 5 | $ 4700.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | MD-64Core*2 | 256G | 4*1T NVME | 40G大陆优化/不限 | 5 | $ 11500.00/月 | 直达链接 |
独立服务器
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 直达 |
美国硅谷 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M大陆优化/不限 | 1 | $ 79.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化/不限 | 1 | $ 109.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2620 x2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化/不限 | 1 | $ 119.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2683v4 x2 | 64G | 1T SSDD | 100M大陆优化/不限 | 1 | $ 169.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Gold-6133 x2 | 64G | 1T NVME | 100M大陆优化/不限 | 1 | $ 319.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M大陆优化/不限 | 1 | $ 159.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化/不限 | 1 | $ 199.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2620 x2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化/不限 | 1 | $ 289.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2683v4 x2 | 64G | 1T SSDD | 100M大陆优化/不限 | 1 | $ 339.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Gold-6133 x2 | 64G | 1T NVME | 100M大陆优化/不限 | 1 | $ 489.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M大陆优化/不限 | 1 | $ 299.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化/不限 | 1 | $ 359.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2620 x2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化/不限 | 1 | $ 449.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | E5-2683v4 x2 | 64G | 1T SSDD | 100M大陆优化/不限 | 1 | $ 449.00/月 | 直达链接 |
美国硅谷 | Gold-6133 x2 | 64G | 1T NVME | 100M大陆优化/不限 | 1 | $ 649.00/月 | 直达链接 |